20 Feb 2011 I principali eventi sismici che hanno coinvolto i Comuni di Lucca e Pisa
Un terremoto non è evitabile, il disastro invece si. L’unica difesa è la prevenzione.
Uno dei grandi problemi della prevenzione sismica è che come esseri umani tendiamo a dimenticare i rischi del passato e quindi vediamo il terremoto come qualcosa di lontano, che non ci coinvolge. Ecco perché la prevenzione parte dalla memoria e dalla conoscenza. Vediamo quindi i principali eventi sismici che hanno coinvolto il Comune di Lucca ed il Comune di Pisa tramite il Database DBMI04 del Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel database, che permette la consultazione per terremoto o per località, sono raccolti i principali eventi sismici dall’anno 217 A.C. al 2004. Per ogni terremoto è possibile conoscere l’epicentro, la data, l’intensità massima Ix e quella nel sito di interesse Is espressa secondo la scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MSC) ed infine la Magnitudo Momento Mw.

Terremoto del 7 settembre 1920 in Garfagnana, Fivizzano
La Scala Mercalli-Cancani-Sieberg
| Grado (Mercalli) | Intensità | Effetti tipici osservati |
|---|---|---|
| I | Impercettibile | Rilevato solo dagli strumenti; non viene avvertito dalle persone. |
| II | Molto debole | Percepito solo da poche persone particolarmente sensibili, soprattutto ai piani alti o in condizioni di quiete. |
| III | Debole | Avvertito da alcune persone all’interno degli edifici; spesso viene confuso con il passaggio di un mezzo pesante. |
| IV | Moderato | Avvertito da molte persone; vibrano porte, finestre e stoviglie; raramente provoca allarme. |
| V | Abbastanza forte | Avvertito dalla maggior parte delle persone, anche all’esterno; molti si svegliano durante la notte; possono cadere piccoli oggetti instabili. |
| VI | Forte | Avvertito da tutti; diffuso spavento; caduta di oggetti e comparsa di lievi danni negli edifici più vulnerabili. |
| VII | Molto forte | Danni moderati agli edifici ordinari; caduta di tegole, cornicioni e comignoli; crolli localizzati nelle costruzioni più deboli. |
| VIII | Rovinoso | Danni gravi a molti edifici e crolli parziali; mobili pesanti possono spostarsi; numerose costruzioni diventano inagibili. |
| IX | Distruttivo | Gravi distruzioni negli edifici non progettati per resistere ai terremoti; molti crolli; reti e infrastrutture iniziano a subire danni significativi. |
| X | Completamente distruttivo | Crollo della maggior parte degli edifici in muratura; gravi danni anche alle strutture più resistenti; evidenti deformazioni del terreno. |
| XI | Catastrofico | Distruzione quasi totale delle costruzioni; ponti e infrastrutture gravemente compromessi; frane e grandi fenditure nel terreno. |
| XII | Grandemente catastrofico | Distruzione pressoché totale delle opere dell’uomo; profonde modificazioni del paesaggio e del terreno. |

Principali terremoti che hanno colpito la Toscana
Gli eventi che hanno colpito la Provincia di Pisa
| Effetti: |
In occasione del terremoto del:
|
|||
| Is | Data | Area Epicetrale | Ix | Mw |
| 5-6 | 10/01/1168 | PISA | 5-6 | 4,63 |
| 5-6 | 1322 | PISA | 5-6 | 4,63 |
| 6 | 07/08/1414 | TOSCANA OCCIDENTALE | 7-8 | 5,66 |
| 6-7 | 21/01/1767 07:45 | FIVIZZANO | 7-8 | 5,06 |
| 6-7 | 03/04/1814 | LIVORNO | 6-7 | 5,22 |
| 6-7 | 14/08/1846 | ORCIANO PISANO | 9 | 5,71 |
| 6 | 27/10/1914 09:22 | GARFAGNANA | 7 | 5,79 |
| 6-7 | 07/09/1920 5:55 | GARFAGNANA | 10 | 6,48 |
Gli eventi che hanno colpito la Provincia di Lucca
| Effetti: |
In occasione del terremoto del:
|
|||
| Is | Data | Area Epicetrale | Ix | Mw |
| 6 | 07/1306 | LUCCA | 6 | 4,83 |
| 6 | 07/08/1414 | TOSCANA OCCIDENTALE | 7-8 | 5,66 |
| 5-6 | 07/05/1481 | LUNIGIANA | 8-9 | 5,84 |
| 6 | 06/03/1740 05:15 | GARFAGNANA | 7-8 | 5,18 |
| 6-7 | 21/01/1767 07:45 | FIVIZZANO | 7-8 | 5,06 |
| 6-7 | 14/08/1846 | ORCIANO PISANO | 9 | 5,71 |
| 6-7 | 17/09/1873 | LIGURIA ORIENTALE | 6-7 | 5,52 |
| 7 | 27/10/1914 09:22 | GARFAGNANA | 7 | 5,79 |
| 6-7 | 07/09/1920 5:55 | GARFAGNANA | 10 | 6,48 |
Dove:
- Is è l’intensità al sito (MSC);
- Ix è l’intensità massima (MSC);
- Mx è la magnitudo momento.
Breve riflessione
Qui potete vedere l’attuale zonizzazione sismica della Toscana
La prevenzione non è un costo, è un investimento.